Specificaties
Alle details over je motorfiets

Super Cub 2022
- Adviesprijs incl. 21% BTW, BPM en rijklaarkosten.
- € 4.699
Matte Axis Grey Metallic
Super Cub 2022 hoofdkenmerken
Super Cub 2022 Specificaties

Boring x slag (mm) | 50.0 x 63.1 mm |
Brandstofsysteem | PGM-FI elektronische benzine-injectie |
Compressieverhouding | 10.0:1 |
CO2 uitstoot (g/km) | 34 g/km |
Cilinderinhoud (cm3) | 124cc |
Motortype | Luchtgekoelde SOHC viertakt, twee kleppen |
Max. vermogen | 7.2kw / 7,500 tpm |
Max. koppel | 10.4Nm / 6,250 tpm |
Oliereservoir (Litres) | 1.1L |
Startsysteem | Elektrisch |
ABS System | Éénkanaals-ABS |
Remmen voor | Enkelvoudige schrijfrem 220 mm |
Remmen achter | Enkelvoudige trommelrem 110 mm |
Wielophanging voor | Telescopisch |
Wielophanging achter | Dubbele schokdemper |
Banden voor | 70/90-17M/C 38P |
Banden achter | 80/90-17M/C 50P |
Velgen voor | Gegoten aluminium |
Velgen achter | Gegoten aluminium |
Accu (VAh) | 12V-3.5AH |
Balhoofdhoek | 26.5° |
Afmetingen (L×W×H) (mm) | 1915 x 720 x 1000 |
Frame type | Enkelvoudige backbone met stalen buis |
Tankinhoud (liter) | 3.7 L |
Brandstofverbruik | 1.5L/100km |
Grondspeling (mm) | 125mm |
Rijklaargewicht (kg) | 110kg |
Zithoogte (mm) | 780mm |
Naloop (mm) | 71mm |
Wielbasis (mm) | 1245mm |
Koppeling | Natte mulitplaat en automatische centrifugale koppeling |
Eindoverbrenging | Ketting |
Aantal versnellingen | Roterend, vier versnellingen |
Koplamp | LED |
Instrumenten | LCD |
Achterlicht | LED |
▲