Modellenvergelijking
Vergelijk twee varianten van een model.
De onderscheidende informatie is in het rood weergegeven.
Technische gegevens
| Maaibreedte | 53 cm | 53 cm |
| Type 4-takt motor | GXV 160 | GXV 160 |
| Cilinderinhoud | 163 cm³ | 163 cm³ |
| Max. motorvermogen | 2,7 kW bij 2.800 omw/min. | 2,7 kW bij 2.800 omw/min. |
| Geluidsvermogensniveau LWA | 98 dB(A) | 98 dB(A) |
| Maaihoogte instelling | 6 standen, 21-76 mm | 5 standen, 14-52 mm |
| Inhoud grasvangzak | 83 liter | 83 liter |
| Materiaal grasvangzak | Textiel met stofkap | Textiel met stofkap |
| Mulchkit | Als optie leverbaar | Als optie leverbaar |
| Start | Gemakkelijk via startkoord | Gemakkelijk via startkoord |
| Wielaandrijving | Traploos hydrostatisch | 1 versnelling |
| Bijzonderheden | Cardanaandrijving / Rotostop® | Cardanaandrijving / Rotostop® / rolmaaier |
| Maaidek | Extra sterk drukgegoten aluminium maaidek voor professioneel gebruik | Extra sterk drukgegoten aluminium maaidek voor professioneel gebruik |
| Wieldiameter | Aluminium velgen voor en achter 225 mm | Aluminium velgen voor 225 mm, achter 102 mm rol |
| Neerklapbare stuurboom | Ja | Ja |
| Gewicht (droog) | 60,2 kg | 58,1 kg |
*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 21% BTW
Brochures
Verlengde garantie
Dealers




