Modellenvergelijking
Vergelijk twee varianten van een model.
De onderscheidende informatie is in het rood weergegeven.
Technische gegevens
| Maaibreedte | 42 cm | 42 cm |
| Type 4-takt motor | GCV 160 | GCV 160 |
| Cilinderinhoud | 160 cm³ | 160 cm³ |
| Max. motorvermogen | 2,8 kW bij 2.900 omw/min. | 2,8 kW bij 2.900 omw/min. |
| Geluidsvermogensniveau LWA | 94 dB(A) | 94 dB(A) |
| Maaihoogte instelling | 6 standen, 25-78 mm | 6 standen, 24-78 mm |
| Inhoud grasvangzak | 60 liter | 60 liter |
| Materiaal grasvangzak | Textiel met stofkap | Textiel met stofkap |
| Mulchkit | Als optie leverbaar | Als optie leverbaar |
| Start | Gemakkelijk via startkoord | Gemakkelijk via startkoord |
| Wielaandrijving | - | - |
| Bijzonderheden | Motorstop | Rotostop® (meskoppeling) |
| Maaidek | Honda Polystrong®, 5 jaar garantie | Honda Polystrong®, 5 jaar garantie |
| Wieldiameter | Voor 200 mm, achter 200 mm | Voor 200 mm, achter 200 mm |
| Neerklapbare stuurboom | Ja | Ja |
| Gewicht (droog) | 31,5 kg | 34 kg |
*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 21% BTW
Brochures
Verlengde garantie
Dealers




