Technische gegevens
Motor
| Motortype | Vloeistofgekoelde 4-takt 6-kleps SOHC 52° V-twin |
| Cilinderinhoud | 745cc |
| Boring x Slag | 79 x 76mm |
| Compressieverhouding | 9.6: 1 |
| Max. vermogen | 33.5kW (45.6 pk)/5,500 t.p.m. (95/1/EC) |
| Max. koppel | 65Nm/3,500 t.p.m. (95/1/EC) |
Brandstof systeem
| Brandstofsysteem | PGM-FI elektronische brandstofinjectie met automatische choke |
| Gasklep diameter | 34mm |
| Tankinhoud | 14.6 liter (inclusief 3.5 liter reserve) |
Elektrisch systeem
| Onstekingssysteem | Volledige elektronische transistor |
| Startsysteem | Electrisch |
| Accu | 12V/11.2AH |
| Koplamp | 12V, 55W x 1 (dim)/60W x 1 (groot) |
Transmissie
| Koppeling | Natte meervoudige platen koppeling |
| Koppelingsbediening | Kabel |
| Aantal versnellingen | 5 |
| Eindoverbrenging | Cardan |
Frame
| Type | Dubbel wiegframe, stalen pijp |
Rijwielgedeelte
| Afmetingen (LxBxH) | 2,395 x 835 x 1,089mm |
| Wielbasis | 1,639mm |
| Balhoofdhoek | 34° |
| Naloop | 158mm |
| Draaicirkel | 3.4m |
| Zithoogte | 650mm |
| Grondspeling | 133mm |
| Rijklaargewicht | 251kg (Voor: 116kg, Achter: 135kg) |
Wielophanging
| Voor | 41 mm telescoopvork, 117 mm veerweg |
| Achter | Twee dempers met 5-voudig instelbare veervoorspanning, 90 mm veerweg |
Wielen
| Type voor | Zwart stalen gespaakte velgen |
| Type achter | Zwart stalen gespaakte velgen |
| Velgen voor | 17M/C x MT3 |
| Velgen achter | 15M/C x MT3.5 |
| Banden voor | 120/90-17M/C (64S) |
| Banden achter | 160/80-15M/C (74S) |
Remmen
| Type voor | 296 x 6 mm remschijf, hydraulisch bediend, met 2-zuiger remklauw en sintermetalen remblokken |
| Type achter | 180 mm trommelrem |
*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 21% BTW
exclusief afleveringskosten en kosten rijklaar maken.
exclusief afleveringskosten en kosten rijklaar maken.


Brochures
Proefrit
Garantie




