Modellenvergelijking
Maak hier een vergelijking tussen twee Honda motoren. Vergelijk de model met elk gewenst model, van scooter tot supersport. En kies de Honda motor die het beste bij u past.
Model
| Meerprijs voor Combined ABS (EUR) | 700,00 | |
| Meerprijs voor Dual Clutch Transmission versie (EUR) | 1.200,00 |
Motor
| Motortype | Vloeistof gekoelde 4-takt, 8-kleps, SOHC parallel 2-cilinder | Vloeistofgekoelde 4-takt, 16 kleps DOHC 4-cilinder in lijn |
| Cilinderinhoud | 670cc | 998cc |
| Boring x Slag | 73 x 80mm | 75 x 56.5mm |
| Compressieverhouding | 10.7: 1 | 11.2: 1 |
| Max. vermogen | 35kW (47.6 pk)/6,250 t.p.m. (95/1/EC) **Uitvoering DCT 38.1kW (51.9 pk) | 92kW (125 pk)/10,000 t.p.m. (95/1/EC) |
| Max. koppel | 60Nm/4,750 t.p.m. (95/1/EC) | 99Nm/7,750 t.p.m. (95/1/EC) |
Brandstof systeem
| Brandstofsysteem | PGM-FI elektronische benzine injectie | PGM-FI elektronische brandstofinjectie |
| Gasklep diameter | 36mm | 36mm |
| Tankinhoud | 14.1 liter | 17 liter (inclusief 4 liter LCD reserve indicator) |
Elektrisch systeem
| Onstekingssysteem | Computergestuurde digitale transistor met elektronische vervroeging | Computergestuurde digitale transistor met elektronische vervroeging |
| Startsysteem | Electrisch | Electrisch |
| Accu | 12V/11AH | 12V/8.6AH |
| Koplamp | 12V, 55W x 1 (dim)/60W x 1 (groot) | 12V, 55W x 1 (dim)/60W x 1 (groot) |
Transmissie
| Koppeling | Meervoudige natte platen (** Meervoudige natte platen, hydraulische dubbele koppeling) | Meervoudige natte platen koppeling |
| Koppelingsbediening | ** D mode/S mode/Manual mode | Hydraulisch |
| Aantal versnellingen | 6 | 6 |
| Eindoverbrenging | Ketting | #530 O-ring ketting |
Frame
| Type | Diamond, steel pipe | Mono-backbone, cast aluminium |
Rijwielgedeelte
| Afmetingen (LxBxH) | 2,210 x 830 x 1,285mm | 2,105 x 805 x 1,095mm |
| Wielbasis | 1,540mm | 1,445mm |
| Balhoofdhoek | 27° | 25° |
| Naloop | 110mm | 98.7mm |
| Draaicirkel | 3m | 2.8m |
| Zithoogte | 830mm | 825mm |
| Grondspeling | 165mm | 130mm |
| Rijklaargewicht | 214kg (Voor: 102kg, Achter: 112kg), *218kg (Voor: 104kg, Achter: 114kg) | 217kg (Voor: 106kg, Achter: 111kg), *222kg (Voor: 108kg, Achter: 114kg) |
Wielophanging
| Voor | 41mm telescoopvork, 153.5mm veerweg | 43mm upside-down HMAS cartridge-type telescoop vork met traploos instelbare veervoorspanning, ingaande- en uitgaande afstelling |
| Achter | Monoshock demper, Pro-Link swingarm, 150mm veerweg | Mono schokdemper mert gas gevulde HMAS demper met 10 voudig instelbare veervoorspanning en traploos instelbare uitgaande demping, 128mm veerweg |
Wielen
| Type voor | Gespaakt aluminium | 4-spaaks gegoten aluminium |
| Type achter | Gespaakt aluminium | 4-spaaks gegoten aluminium |
| Velgen voor | 17M/C x MT3.5 | 17M/C x MT3.5 |
| Velgen achter | 17M/C x MT4.5 | 17M/C x MT5.5 |
| Banden voor | 120/70-ZR17M/C (58W) | 120/70-ZR17M/C (58W) |
| Banden achter | 160/60-ZR17M/C (69W) | 180/55-ZR17M/C (73W) |
Remmen
| Type voor | 320mm enkele schijf met 3-zuiger remklauw, C-ABS en sinter metalen remblokken | 310 x 4,5 mm dubbele schijfrem met radiaal opgehangen vierzuigerremklauwen (optioneel Combined ABS) |
| Type achter | 240mm enkele remschijf, enkel zuiger remklauw, C-ABS en sinter metalen remblokken | 256 x 5 mm enkele schijfrem met enkelzuiger remklauw (Combined ABS optioneel) |
Commentaar
| Commentaar | * ABS versie |
*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 19% BTW
exclusief afleveringskosten en kosten rijklaar maken.
exclusief afleveringskosten en kosten rijklaar maken.

Brochures
Proefrit
Garantie




