Technische gegevens
Motor
| Motortype | Luchtgekoelde 4-takt, 2-kleps SOHC 1 cilinder |
| Cilinderinhoud | 99cc |
| Boring x Slag | 53 x 45mm |
| Compressieverhouding | 9.4: 1 |
| Max. vermogen | 7.3kW (9.9 pk)/9,500 t.p.m. (95/1/EC) |
| Max. koppel | 7.9Nm/7,000 t.p.m. (95/1/EC) |
Brandstof systeem
| Brandstofsysteem | 22mm gasschuif carburateur |
| Tankinhoud | 5 liter (inclusief 0.7-liter reserve) |
Elektrisch systeem
| Onstekingssysteem | CDI-ontsteking (Capacitor Discharge Ignition) |
| Startsysteem | Primair kick |
Transmissie
| Aantal versnellingen | 5 |
| Eindoverbrenging | #428 ketting |
Frame
| Type | Diamond, stalen pijp |
Rijwielgedeelte
| Afmetingen (LxBxH) | 1,853 x 786 x 1,046mm |
| Wielbasis | 1,249mm |
| Balhoofdhoek | 28° 50' |
| Naloop | 99mm |
| Zithoogte | 785mm |
| Grondspeling | 252mm |
| Rijklaargewicht | 78.9kg |
Wielophanging
| Voor | 27mm telescoopvork met voorloopas, 132mm veerweg |
| Achter | Pro-Link achtervork, 147.3mm veerweg |
Wielen
| Type voor | Stalen spaken velg |
| Type achter | Stalen spaken velg |
| Velgen voor | 19M/C x 1.4 |
| Velgen achter | 16M/C x 1.6 |
| Banden voor | 70/100-19M/C (42M) |
| Banden achter | 90/100-16M/C (51M) |
Remmen
| Type voor | 95mm trommelrem |
| Type achter | 95mm trommelrem |
*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 21% BTW
exclusief afleveringskosten en kosten rijklaar maken.
exclusief afleveringskosten en kosten rijklaar maken.

Brochures
Garantie




