Modellenvergelijking
Vergelijk twee varianten van een model.
De onderscheidende informatie is in het rood weergegeven.
Motor
| Type 4-takt | OHC - 4 cilinders | OHC - 4 cilinders |
| Cilinderinhoud (cm3) | 1.496 | 1.496 |
| Boring x slag (mm) | 73 x 89,4 | 73 x 89,4 |
| Aantal kleppen | 16 kleppen | VTEC 16 kleppen |
| Brandstofsysteem | Elektronische benzine injectie | Elektronische benzine injectie |
| Koelsysteem | Waterkoeling | Waterkoeling |
| Toerental bij volgas | 5000 - 6000 | 5300 - 6300 |
| Schroefasvermogen pk (kW) | 75 (55,2) | 90 (66,2) |
| Ontstekingsysteem | Elektronisch PGM-IG | Elektronisch PGM-IG |
| Uitlaat | Via de schroefnaaf | Via de schroefnaaf |
| Brandstof | Loodvrije benzine (95) | Loodvrije benzine (95) |
| Emissienorm | RCD - EU norm | RCD - EU norm |
Afmetingen
| Lengte (mm) | 746 | 746 |
| Breedte (mm) | 449 | 449 |
| Hoogte (mm) | 1.566 | 1.566 |
| Spiegelhoogte (mm) | 537 | 537 |
| Drooggewicht (kg) | 162 | 163 |
Uitrusting
| Stuurboom | - | - |
| Afstandsbediening naar keuze | Zijmontage of topmontage of flushmount | Zijmontage of topmontage of flushmount |
| Hand start | - | - |
| Elektrische start | Standaard | Standaard |
| Gasondersteunde tilt | - | - |
| Power Trim & Tilt | Standaard | Standaard |
| Tilt bediening | Elektrisch | Elektrisch |
| Trim | Elektrisch | Elektrisch |
| Dynamo | 44A | 44A |
| Schroef (diameter x spoed) (inch) | Optie | Optie |
| Schroef (aantal bladen) | Optie 3 of 4 | Optie 3 of 4 |
| Automatische choke | - | - |
| Brandstoftank | - | - |
| 5-meterset *1 | Standaard | Standaard |
| Oliedrukcontrole | Standaard | Standaard |
| Oververhittingsalarm | Standaard | Standaard |
| Toerentalbegrenzer | Standaard | Standaard |
| Man-over-boord schakelaar | Standaard | Standaard |
| Water-in-brandstof sensor | Standaard | Geïntegreerd |
| Tegengesteld draaiend | - | - |
| Power Thrust | Optie | Optie |
Aandrijving
| Overbrengingsverhouding | 2,33 | 2,33 |
| Schakeling | V-N-A | V-N-A |
Commentaar
| Commentaar | *1: 5-meterset : toerenteller, trimmeter, snelheidsmeter, voltmeter en benzinetankmeter |
*1: 5-meterset : toerenteller, trimmeter, snelheidsmeter, voltmeter en benzinetankmeter |
*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 21% BTW
Brochures
Verlengde garantie
Dealers




