Modellenvergelijking
Vergelijk twee varianten van een model.
De onderscheidende informatie is in het rood weergegeven.
Technische gegevens
| Max. pompcapacieit (liter/min.) | 850 l/min. | 140 l/min |
| Max. pompcapaciteit (m³/uur) | 51 m³/uur | 8,4 m³/uur |
| Aanzuighoogte | 7,5 m | 8 m |
| Totale opvoerhoogte | 32 m | 36 m |
| Max. deeltjesgrootte | - | 6 mm |
| Aansluitingen | 2'' | 1'' |
| Type 4-takt motor | OHV GX 160 | Micro 4-takt OHC GX 25 |
| Max. motorvermogen | 4,0 kW / 5,5 PK | 0,81 kW / 1,1 pk |
| Verbruik | 1,6 liter/uur | 0,65 liter/uur |
| Tankinhoud | 3,6 l | 0,55 l |
| Afmetingen (l x b x h) | 520 x 400 x 450 mm | 325 x 220 x 300 mm |
| Gewicht | 25,6 kg | 6,1 kg |
*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 21% BTW
Brochures
Verlengde garantie
Dealers




