Technische gegevens
Motor
| Motortype | Vloeistofgekoelde 4-takt 6-kleps SOHC 52° V-twin |
| Boring x Slag | 79 x 76 mm |
| Cilinderinhoud | 745 cm³ |
| Compressieverhouding | 9,6 : 1 |
| Carburatie | PGM-FI elektronische benzine injectie met automatische choke |
| Max. vermogen | 33,5 kW (45 pk) / 5.500 min-1 (95/1/EC) |
| Max. koppel | 64 Nm / 3.500 min-1 (95/1/EC) |
| Ontsteking | Transistor ontsteking |
| Start | Elektrisch |
Vermogensoverbrenging
| Aantal versnellingen | 5 versnellingen |
| Eindoverbrenging | Cardanaandrijving |
| Koppeling | Natte platenkoppeling |
Afmetingen
| Lengte | 2.510 mm |
| Breedte | 920 mm |
| Hoogte | 1.125 mm |
| Wielbasis | 1.640 mm |
| Zithoogte | 658 mm |
| Grondspeling | 130,8 mm |
| Tankinhoud | 14,6 liter (incl. 3,5 liter reserve) |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
Frame
| Balhoofdhoek | 34° |
| Naloop | 160,9 mm |
| Velg, vóór | Stalen velg / stalen spaken |
| Velg, achter | Stalen velg / stalen spaken |
| Band, vóór | 120/90 - 17 M/C (64S) |
| Band, achter | 160/80 - 15 M/C (74S) |
| Wielophanging, vóór | 41 mm telescoopvork, 116 mm veerweg |
| Wielophanging, achter | Twee dempers met 5-voudig instelbare veervoorspanning, 90 mm veerweg |
Remmen
| Remmen, vóór | C-ABS, 296 x 6 mm hydraulisch bediende remschijf met 2-zuiger remklauw en sintermetalen remblokken |
| Remmen, achter | C-ABS, 276 x 6 mm hydraulisch bediende remschijf met enkele zuiger remklauw en sintermetalen remblokken |
Gewicht
| Rij-klaar gewicht | 262 kg |
*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 19% BTW
exclusief afleveringskosten en kosten rijklaar maken.
exclusief afleveringskosten en kosten rijklaar maken.

Brochures
Proefrit
Garantie





