Modellenvergelijking
Hier kunt u twee modelen met elkaar vergelijken.
Model
| Meerprijs voor Combined ABS ( € ) | 700,00* | |
| Meerprijs voor XESS ( € ) | 200,00 |
Motor
| Motortype | Vloeistofgekoelde 4-takt 6-kleps SOHC 52° V-twin | Vloeistofgekoelde viercilinder in lijn 4-takt 16 kleps DOHC |
| Boring x Slag | 79 x 76 mm | 75 x 56,5 |
| Cilinderinhoud | 745 cm³ | 998 |
| Compressieverhouding | 9,6 : 1 | 11,2:1 |
| Carburatie | PGM-FI elektronische brandstofinjectie | PGM-F1 elektronische brandstofinjectie |
| Max. vermogen | 31,7 kW (43,1 pk) / 5.500 min-1 (95/1/EC) | 92 (125) / 10.000 t.p.m. |
| Max. koppel | 61,8 Nm / 3.250 min-1 (95/1/EC) | 100 Nm / 8.000 t.p.m. |
| Ontsteking | Volledige elektronische transistor ontsteking | Computer gestuurde digitale transistor met elektronische vervroeging |
| Start | Elektrisch | Elektrisch |
Vermogensoverbrenging
| Aantal versnellingen | 5 | 6 versnellingen |
| Eindoverbrenging | Ketting | Ketting |
| Koppeling | Natte platenkoppeling | Natte platenkoppeling |
Afmetingen
| Lengte | 2.297 mm | 2105 |
| Breedte | 874 mm | 785 |
| Hoogte | 1.120 mm | 1095 |
| Wielbasis | 1.569 mm | 1445 |
| Zithoogte | 737 mm | 825 |
| Grondspeling | 155 mm | 130 |
| Tankinhoud | 10,7 liter | 17 |
| Aantal zitplaatsen | 2 | 2 |
Frame
| Balhoofdhoek | 32° 30' | 25º |
| Naloop | 134 mm | 99mm |
| Velg, vóór | Gegoten aluminium velg met 4 dichte spaken 17 x MT3.50 | |
| Velgen, vóór | Gespaakte chromen stalen velg | |
| Velg, achter | Gegoten aluminium velg met 4 dichte spaken 17 x MT5.50 | |
| Velgen, achter | Gespaakte chromen stalen velg | |
| Band, vóór | 100/90 - 19M/C | 120/ZR17 (58W) |
| Band, achter | 150/80B - 16M/C | 180/55ZR (7300) |
| Wielophanging, vóór | 41 mm telescoopvork, 118 mm veerweg | 43 mm HMAS upside down vork traploos instelbaar, 120mm veerweg |
| Wielophanging, achter | Twee dempers met 5-voudig instelbare veervoorspanning, 90 mm veerweg | Monoshock met gasgevulde HMAS demper, 10 voudig instelbare ingaande demping en traploos instelbare uitgaande demping, 128mm veerweg. |
Remmen
| Remmen, vóór | 296 x 6 mm remschijf, hydraulisch bediend, met 2-zuiger remklauw en sintermetalen remblokken | 310 x 4,5 mm dubbele schijfrem met radiaal opgehangen vierzuigerremklauwen (optioneel Combined ABS) |
| Remmen, achter | 180 mm trommelrem | 256 x 5 mm schijfrem met enkelzuiger remklauw (Combined ABS optioneel) |
Gewicht
| Rij-klaar gewicht | 229,5 kg | 217kg (*222kg) |
*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 19% BTW
exclusief afleveringskosten en kosten rijklaar maken.
exclusief afleveringskosten en kosten rijklaar maken.
Brochures
Garantie





