Technische gegevens
Motor
| Motortype | Luchtgekoelde 4-takt 2 kleppen SOHC 1-cilinder |
| Boring x Slag | 53 x 45 mm |
| Cilinderinhoud | 99 cm3 |
| Compressieverhouding | 9,4 : 1 |
| Carburatie | 22 mm carburateur |
| Max. vermogen | 7,3 kW (10 pk) / 9.500 t.p.m. (95/1/EC) |
| Max. koppel | 7,9 Nm / 7.000 t.p.m. (95/1/EC) |
| Ontsteking | CDI |
| Start | Kickstart |
Vermogensoverbrenging
| Aantal versnellingen | 5 versnellingen |
| Eindoverbrenging | #428 rollenketting |
| Koppeling | Natte platenkoppeling |
Afmetingen
| Lengte | 1.853 mm |
| Breedte | 786 mm |
| Hoogte | 1.046 mm |
| Wielbasis | 1.249mm |
| Zithoogte | 775 mm |
| Grondspeling | 254 mm |
| Tankinhoud | 4,9 liter (incl. 1,1 liter reserve) |
| Aantal zitplaatsen | 1 |
Frame
| Balhoofdhoek | 28° 50' |
| Naloop | 99 mm |
| Velgen, vóór | Stalen velg / stalen spaken |
| Velgen, achter | Stalen velg / stalen spaken |
| Band, vóór | 70/100 19 M/C (42M) |
| Band, achter | 90/100 16 M/C (51M) |
| Wielophanging, vóór | 27 mm voorvork, 132 mm veerweg |
| Wielophanging, achter | Pro-Link, 148 mm veerweg |
Remmen
| Remmen, vóór | 95 mm trommelrem |
| Remmen, achter | 95 mm trommelrem |
Gewicht
| Rij-klaar gewicht | 78,9 kg |
*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 19% BTW
exclusief afleveringskosten en kosten rijklaar maken.
exclusief afleveringskosten en kosten rijklaar maken.

Brochures
Garantie





