Technische gegevens
Benzinemotor
| Type | viercilinder lijnmotor, 2 kleppen per cilinder, bovenliggen nokkenas (SOHC), lichtmetalen motorblok en cilinderkop Sequentiële dubbele ontsteking, variabele in- & uitlaatklepbediening i-VTEC |
| Cilinderinhoud (cm3) | 1.339 |
| Boring x slag (mm) | 73 x 80 |
| Compressieverhouding | 10,8 : 1 |
| Max. vermogen (80/1269/EEG) (kW (pk) / t.p.m.) | 65(88) / 5.800 |
| Max. koppel (Nm / t.p.m.) | 121 / 4.500 |
| Brandstofinspuitsysteem | PGM-FI |
| Uitlaatgasreiniging | 3-weg-katalysator |
| Euronorm | EURO 5 |
Gezamelijke motorprestaties
| Max. vermogen (80/1269/EEG) | 72 (98) / 5.800 |
| Max. koppel (Nm / t.p.m.) | 167 / 1.000 - 1.500 |
Rijprestaties
| Topsnelheid (km / uur) | 182 |
| Accelleratie 0-100 km / uur (s) | 12,4 |
Elektromotor
| Max. vermogen (80/1269/EEG) (kW (pk) / t.p.m.) | 10 (14) / 1.500 |
| Max. koppel (Nm / t.p.m.) | 92 / 0 - 500 |
Brandstofverbruik
| Brandstofbehoefte (DIN 51607) | Euroloodvrij (95 RON) |
| Brandstofverbruik in Liter / 100 km(1999/100/EC) (1 | |
| Stadsrit (l/km) | 4,3 |
| Buitenweg (l/km) | 4 |
| Combinatierit (l/km) | 4,1 |
| CO2 uitstoot (g/km) | 96 |
Wielophanging
| Vooras | McPherson wielophanging |
| Achteras | Torsiestang / semi onafhankelijk |
Wielen / Banden
| Velg diameter | 15 x 6 J, stalen velgen |
| Banden | 185/60 R15 83 T |
| Reservewiel | TRS kit |
Remmen
| Type | ABS met elektronische remkrachtverdeling (EBD) - BA (Brake Assist) noodstop rembekrachtiging - VSA (voertuigstabiliteitsprogramma met traction control) |
| Remmen voor | Schijfremmen, Ø 262 mm, geventileerd |
| Remmen achter | Schijfremmen, Ø 260 mm |
Afmetingen
| Lengte (mm) | 4.395 |
| Breedte (mm) | 1.695 |
| Hoogte (mm) | 1.425 |
| Wielbasis (mm) | 2.545 |
| Spoorbreedte voor / achter (mm) | 1.485 / 1.475 |
| Bodemvrijheid (mm) | 125 |
| Draaicirkel, binnen / buiten (m) | 10,3 - 11,0 |
| Stuurwielverdraaiing | 3,29 (uiterst links - uiterst rechts) |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Inhoud bagageruimte (VDA-norm): Met / zonder hoedenplank (liter) | 339 / 408 |
| Neergeklapte achterbank, onderkant raam / dak | 584 / 1.017 |
| w.v. Extra bergruimte (liter) | 50 |
| Tankinhoud (liter) | 40 |
Gewichten
| Kentekengewich t(kg) (2 | 1.176 |
| Maximaal toelaatbaar totaalgewicht (kg) | 1.650 |
| Max. massa aanhanger, geremd / ongeremd (kg) | 0 / 0 |
| Laadvermogen (kg) | 474 |
| Maximale daklast (kg) | 50 |
Transmissie
| Type transmissie | CVT-Automaat |
| Vooruit | 3,172 - 0,528 |
| Achteruit | 5,664 - 2,125 |
| Eindoverbrenging | 4,2 |
Aandrijving
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 21% BTW



Brochures
Proefrit
Financieren
Configurator




