Technische gegevens
Motor
| Type | viercilinder lijnmotor, 16 kleppen met bovenliggende nokkenas (SOHC), lichtmetalen motorblok en cilinderkop, variabele klepbediening i-VTEC |
| Cilinderinhoud (cm3) | 1997 |
| Boring x slag (mm) | 81 x 96,9 |
| Compressieverhouding | 10,6 : 1 |
| Maximale vermogen (80 / 1269 / EEG) (kW (pk) / t.p.m.) | 114 (155) / 6.500 |
| Maximale koppel (Nm / t.p.m.) | 0.0446511627907 |
| Brandstofinspuitsysteem | PGM-FI |
| Uitlaatgasreiniging | driewegkatalysator |
| Emissienorm | EURO 5 |
| Transmissie | 6 versnellingen |
| Aandrijving | voorwielaandrijving |
Brandstofverbruik (handgeschakeld / automaat)
| Soort brandstof | euroloodvrij (95 RON) |
| Verbruik L/100 km (692/2008/EC)1 | |
| Stadsrit (l / 100 km) | 8,9 / - |
| Buitenweg (l / 100 km) | 6,2 / - |
| Combinatierit (l / 100 km) | 7,2 / - |
| CO2 uitstoot (g/km) | 168 / - |
| Energielabel | C |
Prestaties (handgeschakeld / automaat)
| Topsnelheid (km / uur) | 190 / - |
| Acceleratie 0-100 km / uur (s) | 10 / - |
Wielophanging
| Wielophanging voor | McPherson met stabilisator |
| Wielophanging achter | double-wishbone met stabilisator |
| Besturing | Adaptieve elektrische stuurbekrachtiging (MA-EPS) |
Wielen / Banden
| Velgmaat (inch) | 17 x 6,5 J, lichtmetalen velgen |
| Banden | 225 / 65 R17 |
Remmen
| Type | ABS met elektr. remkrachtverdeling (EBD) en noodstopbekr. |
| Remmen voor | Schijven, Ø = 293 mm, geventileerd |
| Remmen achter | Schijven, Ø = 302 mm |
| Voertuigstabiliteit | VSA (Vehicle Stability Assist) omvat stabiliteitssysteem, tractie-controle & TSA (Trailer Stability Assist) |
Afmetingen
| Lengte/Breedte (incl. spiegels) /Hoogte (l/b/h) )(mm) | 4.570 / 1.820 (2.095) / 1.685 |
| Wielbasis (mm) | 2630 |
| Spoorbreedte voor / achter (mm) | 1.570 / 1.580 |
| Draaicirkel (m) | 11.8 |
| Aantal omwentelingen stuurwiel | 3,16 (links - uiterst rechts) |
| Inhoud bagageruimte (VDA-norm) (L) | 589 |
| Rugleuning vlak, tot raamhoogte/dak (l) | 1.146 / 1.669 |
| Tankinhoud (L) | 58 |
| Bodemvrijheid (min.) (mm) | 165 |
Gewicht (handgeschakeld / automaat)
| Kentekengewicht (kg) (1 | 1.427 / - |
| Maximaal toelaatbaar totaalgewicht (kg) | 1.955 / - |
| Laadvermogen (kg) | 528 / - |
| Max. massa aanhanger (geremd) (kg) | 1.700 / - |
| Max. massa aanhanger (ongeremd) (kg) | 600 / - |
| Max. kogeldruk (kg) (2 | 100 |
| Max. daklast (kg) | 80 |
Commentaar
| 1) Het vermelde minimumgewicht van het EU-basismodel - het daadwerkelijke leeggewicht kan hoger zijn door andere uitrustingsspecificaties. Leeggewicht gemeten conform 92/21 EEG, dus inclusief 75 kg voor bestuurders plus belading.2) De kogeldruk mag niet overschreden worden als de aanhanger volledig is beladen. 3) Het gebruik van BIO-diesel is niet mogelijk. |
*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 21% BTW





Brochures
Proefrit
Financieren
Configurator




